EUR/GBP Spot | 0,85726 / 0,00% |
Dátum/Idő | 08.03. / 23:17 |
Vált. / Vált.(%) | 0,00003 / 0,00% |
Vétel | 0,85674 / 1 |
Eladás | 0,85777 / 2 |
Nyitó | 0,85724 |
Előző záró | 0,85722 |
Napi max | 0,85763 |
Napi min | 0,85681 |
Forgalom (db) [GBP] | 1.332,95064 |
Forgalom (db) [Egységek] | 1.555 |
Árrögzítés | 1555 |
ISIN | EU0009653088 |
Szimbólum | EURGBP |
Tőzsde | Forex International |
Típus | Deviza |
Egyéb tőzsdék
Tőzsde | Utolsó ár | Forgalom (db) | |
---|---|---|---|
Forex FXCM | 0,85727 | ![]() |
3.792 |
Forex Intern.. | 0,85726 | ![]() |
1.555 |
Forex Teletr.. | 0,85727 | ![]() |
190 |
Forex Swissq.. | 0,85727 | ![]() |
189 |
Forex JFD Br.. | 0,85721 | ![]() |
70 |
Forex FXDD | 0,85728 | ![]() |
58 |
SIX Swiss Ex.. | 0,8572 | ![]() |
|
Forex ECB | 0,85728 | ![]() |
|
Forex RZB | 0,85830 | ![]() |
|
EUREX | Opciós instrumentumok |
Kattintson az
-ra, hogy aktiválhassa a push árfolyamokat!
