NESN |
ISIN | CH0038863350 |
Wertpapier | NESN |
Börse | EUREX |
Typ | Option |
Optionen
Verfallstermin | Typ | Typ |
---|---|---|
3/21 | 41 Calls | 40 Puts |
4/21 | 35 Calls | 35 Puts |
5/21 | 28 Calls | 28 Puts |
6/21 | 32 Calls | 31 Puts |
9/21 | 29 Calls | 29 Puts |
12/21 | 32 Calls | 32 Puts |
6/22 | 15 Calls | 15 Puts |
12/22 | 14 Calls | 14 Puts |
6/23 | 11 Calls | 11 Puts |
12/23 | 12 Calls | 12 Puts |
12/24 | 9 Calls | 9 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Calls
Strike | Aktuell | Open Interest | |
---|---|---|---|
70,00 | 27,15 | 5 | |
84,00 | 16,60 | 100 | |
96,00 | 4,53 | 239 | |
98,00 | 2,77 | ![]() |
500 |
100,00 | 2,18 | 1.787 | |
102,00 | 2,00 | 83 | |
104,00 | 1,29 | 2.540 | |
106,00 | 1,50 | 1.084 | |
108,00 | 1,50 | 87 | |
110,00 | 0,59 | 610 | |
112,00 | 0,46 | 466 | |
114,00 | 0,98 | 150 | |
116,00 | 0,75 | 103 | |
118,00 | 0,57 | 80 | |
120,00 | 0,44 | 3.094 | |
122,00 | 0,28 | 3.003 | |
130,00 | 0,96 | 10 | |
140,00 | 0,08 | 1.050 |
Nachrichten
- ROUNDUP: Nestle will 2021 noch schneller wachsen
18.02.2021 / 11:12 - dpa-AFX - Nestle gewinnt zum Jahresende an Schwung
18.02.2021 / 07:42 - dpa-AFX - Umfrage zum Fasten: Jeder Dritte ohne Süßigkeiten
17.02.2021 / 09:40 - dpa-AFX - Nestle verkauft Wassergeschäft in Nordamerika
17.02.2021 / 06:30 - dpa-AFX - FRESENIUS/FMC IM FOKUS: Corona nimmt Dax-Konzernen den Wind aus den Segeln
11.02.2021 / 08:35 - dpa-AFX