![]() |
NOKIA CORP. EO-,06 | ![]() |
ISIN | FI0009000681 |
Wertpapier | NOA3 |
Börse | EUREX |
Typ | Option |
Optionen
Verfallstermin | Typ | Typ |
---|---|---|
2/21 | 32 Calls | 31 Puts |
3/21 | 52 Calls | 51 Puts |
4/21 | 28 Calls | 28 Puts |
6/21 | 38 Calls | 37 Puts |
9/21 | 27 Calls | 27 Puts |
12/21 | 38 Calls | 38 Puts |
6/22 | 27 Calls | 27 Puts |
12/22 | 30 Calls | 30 Puts |
6/23 | 10 Calls | 10 Puts |
12/23 | 27 Calls | 27 Puts |
12/24 | 11 Calls | 11 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Nachrichten
- WOCHENVORSCHAU: Termine bis 04. Februar 2021
06:05 - dpa-AFX - WOCHENVORSCHAU: Termine bis 04. Februar 2021
21.01.2021 / 17:35 - APA/dpa-AFX - Aktien Europa: Coronavirus bremst die Kurse
12.01.2021 / 11:36 - dpa-AFX - INDEX-MONITOR: JPMorgan sieht Infineon im März als EuroStoxx-Kandidat
07.01.2021 / 15:54 - dpa-AFX - ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx auf Hoch seit Februar
16.12.2020 / 18:55 - dpa-AFX