Bestellen Sie jetzt internationale Börsen in Echtzeit
Märkte Übersicht>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
DAX | 13.794,53 | +0,05% | ![]() |
DAX (L.. | 13.796,50 | +0,51% | ![]() |
TecDAX | 3.275,38 | +0,40% | ![]() |
DJ INDU | 30.814,26 | -0,57% | ![]() |
Nasdaq | 12.803,933 | -0,73% | ![]() |
S&P 500 | 3.768,25 | -0,72% | ![]() |
Nikkei.. | 28.242,21 | -0,97% | ![]() |
ATX | 2.964,55 | +0,56% | ![]() |
Swiss .. | 10.879,97 | +0,03% | ![]() |
DJ Sto.. | 3.179,18 | -0,20% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.589,17 | -0,29% | ![]() |
Währungen
Realtime>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,20698 | -0,07% | ![]() |
EUR/CH.. | 1,07436 | -0,19% | ![]() |
EUR/JP.. | 125,2185 | -0,19% | ![]() |
EUR/GB.. | 0,89081 | +0,18% | ![]() |
USD/JP.. | 103,7455 | -0,12% | ![]() |
Zinsen>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
EURIBO.. | -0,557 | +1,24% | ![]() |
EURIBO.. | -0,552 | -0,36% | ![]() |
Bund F.. | 177,60 | -0,05% | ![]() |
BOBL F.. | 135,26 | +0,01% | ![]() |
Schatz.. | 112,31 | +0,01% | ![]() |
T-Bonds | 168,7813 | -0,20% | ![]() |
Rohstoffe>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
Öl | 55,06 | +0,11% | ![]() |
Gold | 1.832,86 | -0,36% | ![]() |
Silber | 25,26 | +0,04% | ![]() |
Derivate>>
Titel | Volumen [EUR] | ||
---|---|---|---|
LevDAX x8 TR Index / Call [DBK] | 812.190 | ![]() |
|
Commerzbank Faktor 8x Long DAXF Index / Call [COBA] | 652.002 | ![]() |
|
Commerzbank Faktor 4x Long DAXF Index / Call [COBA] | 452.485 | ![]() |