C WDI 12/22 | 0,40 |
日付/時刻 | 22.06. / 12:47 |
変化 / 変化(%) | - / |
Bid | - |
Ask | - |
始値 | 0,40 |
直前終値 | 15,00 |
高値 | 0,40 |
安値 | 0,40 |
出来高 [EUR] | 4,00 |
出来高 [Units] | 10 |
Price fixings | 1 |
ISIN | DE000C1KLK91 |
シンボル | WDI |
取引所 | EUREX |
Strike Price | 140.0000 |
種類 | コール オプション |
ニュース
- Deutsche Bank accounting head steps aside - report
09.12.2020 / 09:35 - TeleTrader - Watchdog claims EY broke law during Wirecard audit - report
26.11.2020 / 14:52 - TeleTrader - Wirecard's ex-CEO Braun refuses to give statement
19.11.2020 / 14:38 - TeleTrader - Wirecard to sell European assets to Santander
16.11.2020 / 23:18 - TeleTrader - Wirecard's ex-CEO Braun to testify next week
13.11.2020 / 19:01 - TeleTrader