Užsakyti Tarptautinius (real-time) duomenis dabar
RINKŲ APŽVALGA>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
DJ Indu | 33.976,88 | -0,30% | ![]() |
Nasdaq.. | 13.931,763 | +0,17% | ![]() |
S&P 500 | 4.163,26 | -0,53% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
TechMA.. | |||
Nikkei.. | 29.100,38 | -1,97% | ![]() |
DAX | 15.229,03 | -0,91% | ![]() |
Swiss .. | 11.115,81 | -0,84% | ![]() |
DJ Sto.. | 3.369,20 | -1,25% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.969,42 | -1,26% | ![]() |
VALIUTOS
Real-time>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,20417 | +0,03% | ![]() |
EUR/GB.. | 0,86275 | +0,24% | ![]() |
GBP/US.. | 1,39575 | -0,21% | ![]() |
USD/CH.. | 0,91493 | +0,03% | ![]() |
USD/JP.. | 108,2655 | +0,08% | ![]() |
Palūkanos>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
1M Lib.. | 0,11463 | +2,12% | ![]() |
3M Lib.. | 0,18375 | -1,08% | ![]() |
1M Lib.. | 0,04750 | 0,00% | ![]() |
3M Lib.. | 0,08513 | -0,87% | ![]() |
Bund F.. | 170,58 | +0,11% | ![]() |
T-Bonds | 157,5938 | +0,18% | ![]() |
Žaliavos>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
Oil | 67,32 | +0,24% | ![]() |
Gold | 1.766,97 | -0,37% | ![]() |
Silver | 25,90 | -1,06% | ![]() |