GBP/USD Spot | 1,39598 / +0,06% |
Datum/Zeit | 04.03. / 08:16 |
Diff. / Diff.(%) | 0,00077 / +0,06% |
Geld | 1,39591 / 1 |
Brief | 1,39605 / 1 |
Eröffnung | 1,39523 |
Schluss Vortag | 1,39521 |
Tageshoch | 1,39668 |
Tagestief | 1,39214 |
Volumen [USD] | 26.958,81423 |
Volumen [Stück] | 19.333 |
Preisfeststellungen | 19333 |
ISIN | GB0031973075 |
Wertpapier | GBPUSD |
Börse | Forex International |
Typ | Währung |
Andere Handelsplätze
Börse | Aktuell | Volumen | |
---|---|---|---|
Forex Swissq.. | 1,39597 | ![]() |
82.048 |
Forex FXCM | 1,39597 | ![]() |
78.629 |
Forex FXDD | 1,39600 | ![]() |
26.593 |
Forex JFD Br.. | 1,39597 | ![]() |
23.291 |
Forex Intern.. | 1,39598 | ![]() |
19.333 |
EUREX | Optionen |
Persönlicher Bereich
Um Push Kurse zu aktivieren klicken Sie auf
im Header.
