GBP/USD Spot | 1,37312 / -0,07% |
Dátum/Idő | 13.04. / 07:20 |
Vált. / Vált.(%) | -0,00092 / -0,07% |
Vétel | 1,37307 / 1 |
Eladás | 1,37316 / 1 |
Nyitó | 1,37409 |
Előző záró | 1,37403 |
Napi max | 1,37558 |
Napi min | 1,37260 |
Forgalom (db) [USD] | 16.048,55101 |
Forgalom (db) [Egységek] | 11.681 |
Árrögzítés | 11681 |
ISIN | GB0031973075 |
Szimbólum | GBPUSD |
Tőzsde | Forex JFD Brokers |
Típus | Deviza |
Egyéb tőzsdék
Tőzsde | Utolsó ár | Forgalom (db) | |
---|---|---|---|
Forex FXCM | 1,37311 | ![]() |
33.272 |
Forex Swissq.. | 1,37313 | ![]() |
28.409 |
Forex FXDD | 1,37313 | ![]() |
12.582 |
Forex JFD Br.. | 1,37312 | ![]() |
11.681 |
Forex Intern.. | 1,37311 | ![]() |
10.806 |
EUREX | Opciós instrumentumok |
Kattintson az
-ra, hogy aktiválhassa a push árfolyamokat!
