BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD. B | 0,2600 |
Dátum/Idő | 08.12. / 17:30 |
Vált. / Vált.(%) | - / |
Vétel | 0,0500 / 5200 |
Eladás | 1,2500 / 784 |
Nyitó | 0,2600 |
Előző záró | 0,1700 |
Napi max | 0,2600 |
Napi min | 0,2600 |
Forgalom (db) [EUR] | 260,0000 |
Forgalom (db) [Egységek] | 1.000 |
Árrögzítés | 1 |
ISIN | ARBRIO010194 |
Szimbólum | XBRSB |
Tőzsde | Madrid |
Típus | Részvény |
Egyéb tőzsdék
Tőzsde | Utolsó ár | Forgalom (db) | |
---|---|---|---|
Madrid | 0,2600 | 1.000 | |
Nasdaq Other.. | 2,2900 | 44.367 |