LINGOTES ESPECIALES, S.A. | 11.8500 / -0.42% |
Date/Time | 01/22 / 16:35 |
Chg. / Chg.(%) | -0.0500 / -0.42% |
Bid | 11.8500 / 1317 |
Ask | 12.0000 / 7933 |
Open | 11.8500 |
Previous Close | 11.9000 |
High | 11.8500 |
Low | 11.8500 |
Volume [EUR] | 6,671.5500 |
Volume [Units] | 563 |
Price fixings | 4 |
ISIN | ES0158480311 |
Security | LGT |
Exchange | Madrid |
Type | Stock |
Other Exchanges
Exchange | Last | Volume | |
---|---|---|---|
Madrid | 11.8500 | ![]() |
563 |
Cboe Europe .. | 15.15 | 55 | |
London Inter.. | 13.80 | 200 |