ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | 4,2100 / -3,00% |
日期/時間 | 05.03. / 09:21 |
漲跌。 / 漲跌。(%) | -0,1300 / -3,00% |
Bid | 4,1500 / 1201 |
Ask | 4,4900 / 392 |
打開 | 4,3500 |
過往收市 | 4,3400 |
高 | 4,3500 |
低 | 4,2100 |
成交量 [EUR] | 856,0000 |
成交量 [Units] | 2.580 |
Price fixings | 3 |
ISIN | ES0106000013 |
符號 | ADZ |
交易所 | Madrid |
類型 | 股票 |
所有交易
交易所 | 最後的 | 成交量 | |
---|---|---|---|
Madrid | 4,2100 | ![]() |
2.580 |
Berlin | 4,150 | ![]() |
0 |
München | 4,150 | ![]() |
0 |
Cboe Europe .. | 7,60 | 680 | |
London Inter.. | 7,300 |