ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | 4,2500 / +3,41% |
Datum/Vreme | 26.02. / 17:35 |
Promena / Promena(%) | 0,1400 / +3,41% |
Tražnja | 4,0700 / 285 |
Ponuda | 4,4900 / 394 |
Cena na otvaranju | 4,1100 |
Prethodno zatvaranje | 4,1100 |
Najviša cena | 4,2500 |
Najniža | 4,0000 |
Obim [EUR] | 75.190,7800 |
Obim [Jedinice] | 18.191 |
Dogovorena cena | 47 |
ISIN | ES0106000013 |
Simbol | ADZ |
Berza | Madrid |
Vrsta | Stock |
Druge berze
Berza | Poslednja cena | Obim | |
---|---|---|---|
Madrid | 4,2500 | ![]() |
18.191 |
Berlin | 4,060 | ![]() |
0 |
München | 4,060 | ![]() |
0 |
Cboe Europe .. | 7,60 | 680 | |
London Inter.. | 7,300 |