ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | 4,1100 / -2,38% |
Data / Laikas | 25.02. / 17:35 |
Pok. / Pok.(%) | -0,1000 / -2,38% |
Bid | 4,1100 / 1147 |
Ask | 4,3200 / 587 |
Atidaryti | 4,2100 |
Ankstesnį uždaryti | 4,2100 |
Aukšč. | 4,3600 |
Žem. | 4,1100 |
APYVARTA [EUR] | 82.475,3100 |
APYVARTA [Units] | 19.744 |
Price fixings | 28 |
ISIN | ES0106000013 |
Simbolis | ADZ |
Birža | Madrid |
Rūšis | Stock |
Visos biržos
Birža | Paskutinis | APYVARTA | |
---|---|---|---|
Madrid | 4,1100 | ![]() |
19.744 |
Berlin | 4,100 | ![]() |
0 |
München | 4,100 | ![]() |
0 |
Cboe Europe .. | 7,60 | 680 | |
London Inter.. | 7,300 |