ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | 4,2100 / -3,00% |
日付/時刻 | 05.03. / 09:21 |
変化 / 変化(%) | -0,1300 / -3,00% |
Bid | 4,2100 / 365 |
Ask | 4,3400 / 280 |
始値 | 4,3500 |
直前終値 | 4,3400 |
高値 | 4,3500 |
安値 | 4,2100 |
出来高 [EUR] | 856,0000 |
出来高 [Units] | 200 |
Price fixings | 3 |
ISIN | ES0106000013 |
シンボル | ADZ |
取引所 | Madrid |
種類 | 株式 |
すべての取引所
取引所 | 直近 | 出来高 | |
---|---|---|---|
Madrid | 4,2100 | ![]() |
200 |
Berlin | 4,150 | ![]() |
0 |
München | 4,150 | ![]() |
0 |
Cboe Europe .. | 7,60 | 680 | |
London Inter.. | 7,300 |