ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | 4,3400 / 0,00% |
Dátum/Idő | 05.03. / 09:21 |
Vált. / Vált.(%) | 0,0000 / 0,00% |
Vétel | 4,1500 / 1201 |
Eladás | 4,4900 / 392 |
Nyitó | 4,3500 |
Előző záró | 4,3400 |
Napi max | 4,3500 |
Napi min | 4,2100 |
Forgalom (db) [EUR] | 856,0000 |
Forgalom (db) [Egységek] | 2.580 |
Árrögzítés | 3 |
ISIN | ES0106000013 |
Szimbólum | ADZ |
Tőzsde | Madrid |
Típus | Részvény |
Egyéb tőzsdék
Tőzsde | Utolsó ár | Forgalom (db) | |
---|---|---|---|
Madrid | 4,3400 | ![]() |
2.580 |
Berlin | 4,150 | ![]() |
0 |
München | 4,150 | ![]() |
0 |
Cboe Europe .. | 7,60 | 680 | |
London Inter.. | 7,300 |