ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | 4,2000 / 0,00% |
Datum/Vrijeme | 03.03. / 17:17 |
Promj. / Promj.(%) | 0,0000 / 0,00% |
Potražnja | 4,1800 / 40 |
Ponuda | 4,4000 / 1000 |
Otvaranje | 4,3000 |
Prethodno zatvaranje | 4,2000 |
Najviša cijena | 4,3000 |
Najniža | 4,1800 |
Volumen [EUR] | 5.483,0800 |
Volumen [Jedinice] | 1.282 |
Zaključenja cijena | 12 |
ISIN | ES0106000013 |
Simbol | ADZ |
Burza | Madrid |
Vrsta | Stock |
Druge burze
Burza | Posljednji | Volumen | |
---|---|---|---|
Madrid | 4,2000 | ![]() |
1.282 |
Berlin | 4,100 | ![]() |
0 |
München | 4,100 | ![]() |
0 |
Cboe Europe .. | 7,60 | 680 | |
London Inter.. | 7,300 |