MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 255,95 / +0,71% |
Datum/Vreme | 21.04. / 17:35 |
Promena / Promena(%) | 1,80 / +0,71% |
Tražnja | - |
Ponuda | - |
Cena na otvaranju | 256,50 |
Prethodno zatvaranje | 254,15 |
Najviša cena | 258,15 |
Najniža | 254,25 |
Obim [EUR] | 103.116.475,20 |
Obim [Jedinice] | 402.794 |
Dogovorena cena | 4751 |
ISIN | DE0008430026 |
Simbol | MUV2 |
Berza | Xetra |
Vrsta | Stock |
Berza | Poslednja cena | Obim | |
---|---|---|---|
Xetra | 255,95 | ![]() |
402.794 |
Cboe Europe .. | 255,93 | ![]() |
86.315 |
Turquoise | 255,90 | ![]() |
30.637 |
TradeGate | 257,550 | ![]() |
21.967 |
London Inter.. | 256,35 | ![]() |
17.713 |
Stuttgart | 257,700 | ![]() |
9.226 |
Frankfurt | 256,8000 | ![]() |
1.576 |
Hamburg | 256,20 | ![]() |
1.099 |
gettex | 257,050 | ![]() |
674 |
Nasdaq Other.. | 309,8000 | ![]() |
420 |
München | 256,25 | ![]() |
240 |
Hannover | 256,25 | ![]() |
100 |
Vienna Globa.. | 256,05 | ![]() |
76 |
Düsseldorf | 256,70 | ![]() |
27 |
Berlin | 256,20 | ![]() |
0 |
Lang & Schwa.. | 257,600 | ![]() |
|
Cboe Europe .. | 255,00 | 169 | |
Borsa Italia.. | 253,70 | 75 | |
Cboe Europe .. | 255,23 | 40 | |
Euronext - B.. | 255,00 | 20 | |
Budapest | 95.690,00 | 1 | |
Mexico | 5.594,51 | ![]() |
1.680 |
Borsa Italia.. | 224,90 | ![]() |
6 |
EUREX | Opcije |