Libor EUR overnight | -0,58700 / +0,24% |
Data / Laikas | 15.01. / 00:00 |
Pok. / Pok.(%) | 0,00143 / +0,24% |
Bid | - |
Ask | - |
Atidaryti | -0,58700 |
Ankstesnį uždaryti | -0,58843 |
Aukšč. | -0,58700 |
Žem. | -0,58700 |
APYVARTA [XPP] | - |
APYVARTA [Units] | |
Price fixings | |
ISIN | |
Simbolis | LIBOREURSNON |
Birža | Libor Rates (EOD) |
Rūšis | Interest Rate |