Libor EUR overnight | -0,59200 / +0,31% |
Fecha/Hora | 20.01. / 00:00 |
Dif. / Dif.(%) | 0,00186 / +0,31% |
Bid | - |
Ask | - |
Apertura | -0,59200 |
Cierre del día anterior | -0,59386 |
Máxima sesión | -0,59200 |
Mínima sesión | -0,59200 |
Volumen [XPP] | - |
Volumen [Unidades] | |
Fijación de precios | |
ISIN | |
Símbolo | LIBOREURSNON |
Bolsa | Libor Rates (EOD) |
Tipo | Tasa de interés |