Libor EUR overnight | -0,58700 / +0,24% |
Datum/Zeit | 15.01. / 00:00 |
Diff. / Diff.(%) | 0,00143 / +0,24% |
Geld | - |
Brief | - |
Eröffnung | -0,58700 |
Schluss Vortag | -0,58843 |
Tageshoch | -0,58700 |
Tagestief | -0,58700 |
Volumen [XPP] | - |
Volumen [Stück] | |
Preisfeststellungen | |
ISIN | |
Wertpapier | LIBOREURSNON |
Börse | Libor Rates (EOD) |
Typ | Zinssatz |