ROG |
ISIN | CH0012032048 |
符号 | ROG |
交易所 | EUREX |
类型 | 期货 |
Options
Exp. date | 类型 | 类型 |
---|---|---|
2/21 | 34 Calls | 33 Puts |
3/21 | 35 Calls | 34 Puts |
4/21 | 25 Calls | 25 Puts |
6/21 | 27 Calls | 26 Puts |
9/21 | 16 Calls | 16 Puts |
12/21 | 27 Calls | 27 Puts |
6/22 | 15 Calls | 15 Puts |
12/22 | 16 Calls | 16 Puts |
6/23 | 9 Calls | 9 Puts |
12/23 | 10 Calls | 10 Puts |
12/24 | 9 Calls | 9 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Calls
Strike | 最后的 | Open Interest | |
---|---|---|---|
240,00 | 65,60 | 1 | |
280,00 | 40,25 | 139 | |
300,00 | 24,80 | 44 | |
320,00 | 17,00 | 223 | |
340,00 | 9,30 | 735 | |
360,00 | 5,20 | 38 | |
380,00 | 4,15 | 268 | |
400,00 | 2,31 | 38 | |
420,00 | 7,00 | 56 | |
480,00 | 0,40 | 115 | |
560,00 | 0,85 | 153 |
新闻
- Moderna to use Roche antibody test in COVID vaccine trial
09.12.2020 / 07:13 - TeleTrader - Roche to launch antigen COVID test by end of 2020
13.10.2020 / 09:23 - TeleTrader - Roche to look for approval of COVID-19 test in Japan
11.09.2020 / 11:28 - TeleTrader - Trump: Big pharma coming to WH to talk prices
24.07.2020 / 22:13 - TeleTrader - Roche: Demand on record highs amid COVID-19
23.07.2020 / 10:40 - TeleTrader