SIK |
ISIN | CH0418792922 |
Szimbólum | SIK |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
3/21 | 24 Calls | 23 Puts |
4/21 | 11 Calls | 11 Puts |
5/21 | 10 Calls | 10 Puts |
6/21 | 21 Calls | 20 Puts |
9/21 | 11 Calls | 11 Puts |
12/21 | 20 Calls | 20 Puts |
6/22 | 12 Calls | 12 Puts |
12/22 | 9 Calls | 9 Puts |
Puts
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|