Užsakyti Tarptautinius (real-time) duomenis dabar
RINKŲ APŽVALGA>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
DJ Indu | 30.998,42 | +0,12% | ![]() |
Nasdaq.. | 13.518,062 | +0,26% | ![]() |
S&P 500 | 3.855,36 | +0,36% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
TechMA.. | |||
Nikkei.. | 28.546,18 | -0,96% | ![]() |
DAX | 13.870,99 | +1,66% | ![]() |
Swiss .. | 10.964,05 | +0,35% | ![]() |
DJ Sto.. | 3.192,54 | +0,68% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.592,83 | +1,12% | ![]() |
VALIUTOS
Real-time>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,21630 | +0,18% | ![]() |
EUR/GB.. | 0,88571 | -0,28% | ![]() |
GBP/US.. | 1,37326 | +0,46% | ![]() |
USD/CH.. | 0,88685 | -0,13% | ![]() |
USD/JP.. | 103,6605 | -0,10% | ![]() |
Palūkanos>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
1M Lib.. | 0,12950 | -1,05% | ![]() |
3M Lib.. | 0,22363 | -0,17% | ![]() |
1M Lib.. | 0,02713 | +4,35% | ![]() |
3M Lib.. | 0,02700 | -5,69% | ![]() |
Bund F.. | 177,51 | -0,20% | ![]() |
T-Bonds | 169,9375 | -0,11% | ![]() |
Žaliavos>>
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
Oil | 55,91 | 0,00% | ![]() |
Gold | 1.856,79 | +0,06% | ![]() |
Silver | 25,41 | -0,96% | ![]() |