Naručite sada međunarodne podatke (realno vrijeme)
Pregled tržišta>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
CROBEX | 1.819,99 | -0,42% | ![]() |
Belex .. | 732,33 | -0,51% | ![]() |
SBITOP | 949,27 | -0,52% | ![]() |
SASX-10 | 768,41 | -0,47% | ![]() |
DJ Indu | 30.814,26 | ![]() |
|
Nasdaq.. | 12.803,933 | ![]() |
|
S&P 500 | 3.768,25 | ![]() |
|
FTSE 1.. | |||
Nikkei.. | 28.242,21 | -0,97% | ![]() |
DAX | 13.848,35 | +0,44% | ![]() |
Valute
u realnom vremenu>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,20937 | +0,14% | ![]() |
GBP/US.. | 1,36026 | +0,12% | ![]() |
USD/JP.. | 103,8750 | +0,19% | ![]() |
USD/CH.. | 0,89063 | -0,03% | ![]() |
Kamatne stope>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
1M Lib.. | 0,12638 | -4,71% | ![]() |
3M Lib.. | 0,22438 | -0,16% | ![]() |
T-Bonds | 168,6563 | -0,17% | ![]() |
Bund F.. | 177,24 | -0,08% | ![]() |
Terminski ugovori>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
STOXX .. | 3.164,00 | ![]() |
|
NASDAQ.. | 12.882,5000 | +0,53% | ![]() |
DOW In.. |