Naručite sada međunarodne podatke (realno vrijeme)
Pregled tržišta>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
CROBEX | 1.882,17 | -0,22% | ![]() |
Belex .. | 750,72 | -0,24% | ![]() |
SBITOP | 1.036,26 | +0,33% | ![]() |
SASX-10 | 737,30 | 0,00% | ![]() |
DJ Indu | 34.020,01 | +0,86% | ![]() |
Nasdaq.. | 13.972,659 | +1,22% | ![]() |
S&P 500 | 4.124,66 | -0,41% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
Nikkei.. | 29.642,69 | +0,07% | ![]() |
DAX | 15.255,33 | +0,30% | ![]() |
Valute
u realnom vremenu>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,19690 | -0,09% | ![]() |
GBP/US.. | 1,37815 | +0,03% | ![]() |
USD/JP.. | 108,7330 | -0,18% | ![]() |
USD/CH.. | 0,92219 | -0,05% | ![]() |
Kamatne stope>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
1M Lib.. | 0,11050 | -1,78% | ![]() |
3M Lib.. | 0,18775 | -3,04% | ![]() |
T-Bonds | 158,7188 | +1,11% | ![]() |
Bund F.. | 171,34 | +0,35% | ![]() |
Terminski ugovori>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
STOXX .. | 3.357,00 | +1,14% | ![]() |
NASDAQ.. | 13.965,2500 | +1,00% | ![]() |
DOW In.. |