Bestellen Sie jetzt internationale Börsen in Echtzeit
Märkte Übersicht>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
DAX | 13.787,73 | -1,44% | ![]() |
DAX (L.. | 13.796,50 | -1,16% | ![]() |
TecDAX | 3.262,41 | -0,90% | ![]() |
DJ INDU | 30.901,27 | -0,29% | ![]() |
Nasdaq | 12.870,611 | -0,22% | ![]() |
S&P 500 | 3.795,54 | -0,38% | ![]() |
Nikkei.. | 28.519,18 | -0,62% | ![]() |
ATX | 2.947,96 | -1,52% | ![]() |
Swiss .. | 10.877,06 | +0,24% | ![]() |
DJ Sto.. | 3.185,67 | -0,68% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.599,55 | -1,15% | ![]() |
Währungen
Realtime>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,20795 | -0,70% | ![]() |
EUR/CH.. | 1,07612 | -0,27% | ![]() |
EUR/JP.. | 125,4635 | -0,55% | ![]() |
EUR/GB.. | 0,88910 | +0,08% | ![]() |
USD/JP.. | 103,8630 | +0,15% | ![]() |
Zinsen>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
EURIBO.. | -0,564 | -0,18% | ![]() |
EURIBO.. | -0,550 | -0,92% | ![]() |
Bund F.. | 177,66 | 0,00% | ![]() |
BOBL F.. | 135,25 | -0,01% | ![]() |
Schatz.. | 112,31 | 0,00% | ![]() |
T-Bonds | 168,9063 | +0,39% | ![]() |
Rohstoffe>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
Öl | 55,14 | -2,34% | ![]() |
Gold | 1.839,41 | -0,29% | ![]() |
Silber | 25,26 | +0,04% | ![]() |
Derivate>>
Titel | Volumen [EUR] | ||
---|---|---|---|
LevDAX x8 TR Index / Call [DBK] | 812.190 | ![]() |
|
Commerzbank Faktor 8x Long DAXF Index / Call [COBA] | 652.002 | ![]() |
|
Commerzbank Faktor 4x Long DAXF Index / Call [COBA] | 452.485 | ![]() |