Libor USD 1M | 0,12950 / +0,48% |
Fecha/Hora | 15.01. / 00:00 |
Dif. / Dif.(%) | 0,00062 / +0,48% |
Bid | - |
Ask | - |
Apertura | 0,12950 |
Cierre del día anterior | 0,12888 |
Máxima sesión | 0,12950 |
Mínima sesión | 0,12950 |
Volumen [XPP] | - |
Volumen [Unidades] | |
Fijación de precios | |
ISIN | |
Símbolo | LIBORUSD1M |
Bolsa | Libor Rates (7d) |
Tipo | Tasa de interés |