GBP/USD Spot | 1,39419 / +0,10% |
Datum/Zeit | 01.03. / 15:09 |
Diff. / Diff.(%) | 0,00135 / +0,10% |
Geld | 1,39410 / 1 |
Brief | 1,39427 / 1 |
Eröffnung | 1,39238 |
Schluss Vortag | 1,39284 |
Tageshoch | 1,39991 |
Tagestief | 1,39041 |
Volumen [USD] | 51.687,94301 |
Volumen [Stück] | 37.015 |
Preisfeststellungen | 37015 |
ISIN | GB0031973075 |
Wertpapier | GBPUSD |
Börse | Forex International |
Typ | Währung |
Andere Handelsplätze
Börse | Aktuell | Volumen | |
---|---|---|---|
Forex FXCM | 1,39417 | ![]() |
186.099 |
Forex Swissq.. | 1,39417 | ![]() |
181.639 |
Forex JFD Br.. | 1,39416 | ![]() |
63.026 |
Forex FXDD | 1,39418 | ![]() |
57.116 |
Forex Intern.. | 1,39419 | ![]() |
37.015 |
EUREX | Optionen |
Persönlicher Bereich
Um Push Kurse zu aktivieren klicken Sie auf
im Header.
