HLE |
ISIN | DE000A13SX22 |
Security | HLE |
Exchange | EUREX |
Type | Option |
Options
Exp. date | Type | Type |
---|---|---|
3/21 | 38 Calls | 37 Puts |
4/21 | 14 Calls | 14 Puts |
5/21 | 10 Calls | 10 Puts |
6/21 | 42 Calls | 41 Puts |
9/21 | 17 Calls | 17 Puts |
12/21 | 36 Calls | 36 Puts |
6/22 | 26 Calls | 26 Puts |
12/22 | 29 Calls | 29 Puts |
6/23 | 11 Calls | 11 Puts |
12/23 | 26 Calls | 26 Puts |
12/24 | 15 Calls | 15 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Calls
Strike | Last | Open Interest | |
---|---|---|---|
44.00 | 3.90 | 1 | |
46.00 | 7.95 | 15 | |
48.00 | 7.30 | 60 | |
51.00 | 1.10 | 27 | |
52.00 | 3.15 | 1 | |
56.00 | 1.05 | 101 | |
58.00 | 0.17 | 1 |
News
- Global Warming Solutions Inc. Announces Successful Completion of PCAOB Audit. Introduces New Product Line.
11/23/2020 / 17:00 - GlobeNewswire - Bayhorse Nimmt Nach Verlegung Seines Silberflotationskreislaufs Für Die Mineralisierung Aus Seiner Silbermine Bayhorse Den Betrieb Wieder Auf
08/11/2020 / 18:32 - Newsfile Corp - Global T-Cell & NK-Cell Engaging Bispecific Antibodies Market 2019
06/21/2019 / 13:04 - GlobeNewswire - Auris Medical Announces Extraordinary General Meeting of Shareholders
02/09/2018 / 14:01 - GlobeNewswire - Auris Medical Announces Pricing of $5.5 Million Registered Direct Offering
01/29/2018 / 22:31 - GlobeNewswire