Deutschland
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
DAX | 13.166,58 | +0,86% | ![]() |
MDax | 27.343,84 | +0,71% | ![]() |
SDax | 12.269,66 | +0,72% | ![]() |
TecDAX | 3.054,96 | +0,59% | ![]() |
Europa
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
DJ Sto.. | 3.335,21 | +1,21% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.692,34 | +1,21% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
TechMa.. | |||
CAC 40 | 5.871,91 | +1,21% | ![]() |
OMX 40 | 1.660,85 | +0,75% | ![]() |
S&P MIB |
USA
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
DJ Indu | 28.015,06 | +1,22% | ![]() |
Nasdaq.. | 8.397,367 | +1,07% | ![]() |
S&P 100 | 1.402,31 | +0,99% | ![]() |
S&P 500 | 3.145,91 | +0,91% | ![]() |
Lateinamerika
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
IPC Me.. | |||
MERVAL.. | 36.561,95 | +3,16% | ![]() |
DJ Lat.. |