Naručite sada međunarodne podatke (realno vrijeme)
Pregled tržišta>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
CROBEX | 1.827,63 | +0,32% | ![]() |
Belex .. | 736,06 | -0,95% | ![]() |
SBITOP | 954,23 | -0,09% | ![]() |
SASX-10 | 772,06 | 0,00% | ![]() |
DJ Indu | 30.814,26 | -0,57% | ![]() |
Nasdaq.. | 12.803,933 | -0,73% | ![]() |
S&P 500 | 3.768,25 | -0,72% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
Nikkei.. | 28.519,18 | -0,62% | ![]() |
DAX | 13.787,73 | -1,44% | ![]() |
Valute
u realnom vremenu>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,20784 | -0,71% | ![]() |
GBP/US.. | 1,35840 | -0,79% | ![]() |
USD/JP.. | 103,8700 | +0,15% | ![]() |
USD/CH.. | 0,89123 | +0,46% | ![]() |
Kamatne stope>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
1M Lib.. | 0,12638 | -4,71% | ![]() |
3M Lib.. | 0,22438 | -0,16% | ![]() |
T-Bonds | 169,1250 | +0,52% | ![]() |
Bund F.. | 177,68 | +0,01% | ![]() |
Terminski ugovori>>
Naziv | Posljednji | Promj. | |
---|---|---|---|
STOXX .. | 3.164,00 | -0,66% | ![]() |
NASDAQ.. | 12.759,0000 | -1,09% | ![]() |
DOW In.. |