Bestellen Sie jetzt internationale Börsen in Echtzeit
Märkte Übersicht>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
DAX | 13.906,67 | -0,11% | ![]() |
DAX (L.. | 13.936,00 | -0,07% | ![]() |
TecDAX | 3.379,88 | +0,76% | ![]() |
DJ INDU | 31.176,01 | -0,04% | ![]() |
Nasdaq | 13.404,986 | +0,82% | ![]() |
S&P 500 | 3.853,07 | +0,03% | ![]() |
Nikkei.. | 28.756,86 | +0,82% | ![]() |
ATX | 3.024,21 | -0,08% | ![]() |
Swiss .. | 10.913,11 | -0,30% | ![]() |
DJ Sto.. | 3.196,71 | -0,22% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.618,35 | -0,16% | ![]() |
Währungen
Realtime>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
EUR/US.. | 1,21710 | +0,02% | ![]() |
EUR/CH.. | 1,07717 | +0,02% | ![]() |
EUR/JP.. | 126,0160 | +0,06% | ![]() |
EUR/GB.. | 0,88647 | +0,08% | ![]() |
USD/JP.. | 103,5360 | +0,04% | ![]() |
Zinsen>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
EURIBO.. | -0,559 | +0,36% | ![]() |
EURIBO.. | -0,543 | +0,91% | ![]() |
Bund F.. | 176,67 | -0,07% | ![]() |
BOBL F.. | 134,98 | -0,01% | ![]() |
Schatz.. | 112,25 | 0,00% | ![]() |
T-Bonds | 168,3125 | -0,07% | ![]() |
Rohstoffe>>
Titel | Aktuell | Diff. | |
---|---|---|---|
Öl | 56,17 | ![]() |
|
Gold | 1.864,05 | +0,46% | ![]() |
Silber | 25,87 | +2,32% | ![]() |
Derivate>>
Titel | Volumen [EUR] | ||
---|---|---|---|
LevDAX x8 TR Index / Call [DBK] | 812.190 | ![]() |
|
Commerzbank Faktor 8x Long DAXF Index / Call [COBA] | 652.002 | ![]() |
|
Commerzbank Faktor 4x Long DAXF Index / Call [COBA] | 452.485 | ![]() |