Celgene Corp | 108,2400 |
Dátum/Idő | 20.11. / 22:00 |
Vált. / Vált.(%) | - / |
Vétel | 109,0000 / 300 |
Eladás | 109,4000 / 24900 |
Nyitó | 108,0100 |
Előző záró | 108,1300 |
Napi max | 108,5900 |
Napi min | 107,2700 |
Forgalom (db) [USD] | 11.675.527.621,9320 |
Forgalom (db) [Egységek] | 191.230.586 |
Árrögzítés | 237572 |
ISIN | US1510201049 |
Szimbólum | CELG |
Tőzsde | NASDAQ |
Típus | Részvény |
Egyéb tőzsdék
Tőzsde | Utolsó ár | Forgalom (db) | |
---|---|---|---|
NASDAQ | 108,2400 | 191.230.586 | |
Cboe US | 108,28 | 4.250.731 | |
IEX | 108,30 | 1.222.357 | |
London Inter.. | 107,94 | 826.453 | |
Lang & Schwa.. | 97,370 |