Celgene Corp | 108,2400 |
Datum/Zeit | 20.11. / 22:00 |
Diff. / Diff.(%) | - / |
Geld | 109,0000 / 300 |
Brief | 109,4000 / 24900 |
Eröffnung | 108,0100 |
Schluss Vortag | 108,1300 |
Tageshoch | 108,5900 |
Tagestief | 107,2700 |
Volumen [USD] | 11.675.527.621,9320 |
Volumen [Stück] | 191.230.586 |
Preisfeststellungen | 237572 |
ISIN | US1510201049 |
Wertpapier | CELG |
Börse | NASDAQ |
Typ | Aktie |
Andere Handelsplätze
Börse | Aktuell | Volumen | |
---|---|---|---|
NASDAQ | 108,2400 | 191.230.586 | |
Cboe US | 108,28 | 4.250.731 | |
IEX | 108,30 | 1.222.357 | |
London Inter.. | 107,94 | 826.453 | |
Lang & Schwa.. | 97,370 |
Nachrichten
- US-Pharmakonzern Bristol-Myers wird trotz Quartalsverlusts zuversichtlicher
04.02.2021 / 15:53 - dpa-AFX - Evotec und Bristol Myers Squibb bauen Kooperation aus - Meilensteinzahlung
05.01.2021 / 07:51 - dpa-AFX - Zuversicht beim US-Pharmakonzern Bristol-Myers steigt
05.11.2020 / 14:40 - dpa-AFX - ROUNDUP: Evotec und Bristol Myers Squibb bauen Alzheimer-Kooperation aus
08.10.2020 / 11:10 - dpa-AFX - US-Pharmakonzern Bristol-Myers profitiert weiter von Celgene-Übernahme
06.08.2020 / 15:00 - dpa-AFX