GRIFOLS S.A. CLASE B | 15,68 / -1,26% |
日付/時刻 | 22.01. / 17:35 |
変化 / 変化(%) | -0,20 / -1,26% |
Bid | 15,50 / 60 |
Ask | 16,60 / 100 |
始値 | 15,90 |
直前終値 | 15,88 |
高値 | 15,90 |
安値 | 15,50 |
出来高 [EUR] | 2.012.139,64 |
出来高 [Units] | 128.639 |
Price fixings | 594 |
ISIN | ES0171996095 |
シンボル | GRF/P |
取引所 | Madrid |
種類 | 株式 |
すべての取引所
取引所 | 直近 | 出来高 | |
---|---|---|---|
Madrid | 15,68 | ![]() |
128.639 |
Cboe Europe .. | 15,72 | ![]() |
63.079 |
London Inter.. | 15,61 | ![]() |
9.747 |
Nasdaq Other.. | 19,2020 | ![]() |
2.501 |
Cboe Europe .. | 15,68 | ![]() |
1.119 |
Cboe Europe .. | 15,68 | ![]() |
558 |
Mexico | 380,36 | ![]() |
5.054 |