GRIFOLS S.A. CLASE B | 15,88 / -1,12% |
Fecha/Hora | 21.01. / 17:35 |
Dif. / Dif.(%) | -0,18 / -1,12% |
Bid | 15,66 / 230 |
Ask | 16,60 / 100 |
Apertura | 16,04 |
Cierre del día anterior | 16,06 |
Máxima sesión | 16,32 |
Mínima sesión | 15,80 |
Volumen [EUR] | 3.216.859,28 |
Volumen [Unidades] | 200.717 |
Fijación de precios | 1219 |
ISIN | ES0171996095 |
Símbolo | GRF/P |
Bolsa | Madrid |
Tipo | Stock |
Otras Bolsas
Bolsa | Último | Volumen | |
---|---|---|---|
Madrid | 15,88 | ![]() |
200.717 |
Cboe Europe .. | 15,90 | ![]() |
71.140 |
Cboe Europe .. | 15,88 | ![]() |
6.880 |
Cboe Europe .. | 15,88 | ![]() |
1.530 |
Nasdaq Other.. | 19,3940 | ![]() |
966 |
London Inter.. | 15,86 | ||
Mexico | 380,36 | ![]() |
5.054 |
Turquoise | 19,98 | ![]() |
19.271 |