Libor USD 2M | 0,14538 / -0,76% |
Data / Laikas | 04.03. / 00:00 |
Pok. / Pok.(%) | -0,00112 / -0,76% |
Bid | - |
Ask | - |
Atidaryti | 0,14538 |
Ankstesnį uždaryti | 0,14650 |
Aukšč. | 0,14538 |
Žem. | 0,14538 |
APYVARTA [XPP] | - |
APYVARTA [Units] | |
Price fixings | |
ISIN | |
Simbolis | LIBORUSD2M |
Birža | Libor Rates (EOD) |
Rūšis | Interest Rate |