Libor USD 2M | 0,14538 / -0,76% |
Dátum/Idő | 04.03. / 00:00 |
Vált. / Vált.(%) | -0,00112 / -0,76% |
Vétel | - |
Eladás | - |
Nyitó | 0,14538 |
Előző záró | 0,14650 |
Napi max | 0,14538 |
Napi min | 0,14538 |
Forgalom (db) [XPP] | - |
Forgalom (db) [Egységek] | |
Árrögzítés | |
ISIN | |
Szimbólum | LIBORUSD2M |
Tőzsde | Libor Rates (EOD) |
Típus | Kamatlábak |