Libor USD 2M | 0,14950 / -0,42% |
Datum/Vrijeme | 25.02. / 00:00 |
Promj. / Promj.(%) | -0,00063 / -0,42% |
Potražnja | - |
Ponuda | - |
Otvaranje | 0,14950 |
Prethodno zatvaranje | 0,15013 |
Najviša cijena | 0,14950 |
Najniža | 0,14950 |
Volumen [XPP] | - |
Volumen [Jedinice] | |
Zaključenja cijena | |
ISIN | |
Simbol | LIBORUSD2M |
Burza | Libor Rates (EOD) |
Vrsta | Interest Rate |