Libor USD 2M | 0,14538 / -0,76% |
Fecha/Hora | 04.03. / 00:00 |
Dif. / Dif.(%) | -0,00112 / -0,76% |
Bid | - |
Ask | - |
Apertura | 0,14538 |
Cierre del día anterior | 0,14650 |
Máxima sesión | 0,14538 |
Mínima sesión | 0,14538 |
Volumen [XPP] | - |
Volumen [Unidades] | |
Fijación de precios | |
ISIN | |
Símbolo | LIBORUSD2M |
Bolsa | Libor Rates (EOD) |
Tipo | Tasa de interés |