Libor EUR 2M | -0,54629 / +0,18% |
Datum/Vreme | 04.03. / 00:00 |
Promena / Promena(%) | 0,00100 / +0,18% |
Tražnja | - |
Ponuda | - |
Cena na otvaranju | -0,54629 |
Prethodno zatvaranje | -0,54729 |
Najviša cena | -0,54629 |
Najniža | -0,54629 |
Obim [XPP] | - |
Obim [Jedinice] | |
Dogovorena cena | |
ISIN | |
Simbol | LIBOREUR2M |
Berza | Libor Rates (EOD) |
Vrsta | Kamatna stopa |