Libor EUR 2M | -0,54857 / -0,10% |
Dátum/Idő | 01.03. / 00:00 |
Vált. / Vált.(%) | -0,00057 / -0,10% |
Vétel | - |
Eladás | - |
Nyitó | -0,54857 |
Előző záró | -0,54800 |
Napi max | -0,54857 |
Napi min | -0,54857 |
Forgalom (db) [XPP] | - |
Forgalom (db) [Egységek] | |
Árrögzítés | |
ISIN | |
Szimbólum | LIBOREUR2M |
Tőzsde | Libor Rates (EOD) |
Típus | Kamatlábak |