Libor EUR 2M | -0,54800 / 0,00% |
Fecha/Hora | 26.02. / 00:00 |
Dif. / Dif.(%) | 0,00000 / 0,00% |
Bid | - |
Ask | - |
Apertura | -0,54800 |
Cierre del día anterior | -0,54800 |
Máxima sesión | -0,54800 |
Mínima sesión | -0,54800 |
Volumen [XPP] | - |
Volumen [Unidades] | |
Fijación de precios | |
ISIN | |
Símbolo | LIBOREUR2M |
Bolsa | Libor Rates (EOD) |
Tipo | Tasa de interés |