Libor EUR 2M | -0,54800 / -0,58% |
Datum/Zeit | 25.02. / 00:00 |
Diff. / Diff.(%) | -0,00314 / -0,58% |
Geld | - |
Brief | - |
Eröffnung | -0,54800 |
Schluss Vortag | -0,54486 |
Tageshoch | -0,54800 |
Tagestief | -0,54800 |
Volumen [XPP] | - |
Volumen [Stück] | |
Preisfeststellungen | |
ISIN | |
Wertpapier | LIBOREUR2M |
Börse | Libor Rates (EOD) |
Typ | Zinssatz |