USD/JPY Options |
ISIN | XC0009659910 |
Wertpapier | OCUY |
Börse | EUREX |
Typ | Option |
Optionen
Verfallstermin | Typ | Typ |
---|---|---|
2/21 | 23 Calls | 23 Puts |
3/21 | 37 Calls | 37 Puts |
6/21 | 48 Calls | 48 Puts |
9/21 | 26 Calls | 26 Puts |
12/21 | 49 Calls | 49 Puts |
6/22 | 46 Calls | 46 Puts |
12/22 | 31 Calls | 31 Puts |
6/23 | 26 Calls | 26 Puts |
Puts
Strike | Aktuell | Open Interest |
---|