USA
?? | 最后的 | 涨跌。 | |
---|---|---|---|
DJ Indu | 30.814,26 | -0,57% | ![]() |
Nasdaq.. | 12.803,933 | -0,73% | ![]() |
S&P 100 | 1.716,11 | -0,79% | ![]() |
S&P 500 | 3.768,25 | -0,72% | ![]() |
Europa
?? | 最后的 | 涨跌。 | |
---|---|---|---|
DJ Sto.. | 3.185,67 | -0,68% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.599,55 | -1,15% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
TechMa.. | |||
CAC 40 | 5.611,69 | -1,22% | ![]() |
OMX 40 | 1.996,66 | -0,97% | ![]() |
S&P MIB |
拉丁美洲
?? | 最后的 | 涨跌。 | |
---|---|---|---|
IPC Me.. | |||
MERVAL.. | 50.500,83 | -1,14% | ![]() |
DJ Lat.. |