Srbija
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
Belex15 | 736,06 | -0,95% | ![]() |
BelexL.. | 1.546,62 | -0,48% | ![]() |
CETOP20 | 8.230,70 | -1,69% | ![]() |
Nemačka
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
DAX | 13.787,73 | -1,44% | ![]() |
MDax | 31.035,92 | -1,70% | ![]() |
SDax | 15.048,80 | -2,19% | ![]() |
TecDAX | 3.262,41 | -0,90% | ![]() |
Evropa
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
DJ Sto.. | 3.185,67 | -0,68% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.599,55 | -1,15% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
CAC 40 | 5.611,69 | -1,22% | ![]() |
OMX 40 | 1.996,66 | -0,97% | ![]() |
S&P MIB |
SAD
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
DJ Indu | 30.814,26 | -0,57% | ![]() |
Nasdaq.. | 12.803,933 | -0,73% | ![]() |
S&P 100 | 1.716,11 | -0,79% | ![]() |
S&P 500 | 3.768,25 | -0,72% | ![]() |
Azija
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
Nikkei.. | 28.519,18 | -0,62% | ![]() |
Hang S.. | 28.573,86 | +0,27% | ![]() |
KOSPI | 3.085,90 | -2,03% | ![]() |
Austria
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
ATX | 2.947,96 | -1,52% | ![]() |
ATXPri.. | 1.497,39 | -1,48% | ![]() |
ATX Im.. | 347,35 | -1,36% | ![]() |
Švajcarska
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
SMI | 10.877,06 | +0,24% | ![]() |
SPI | 13.489,0100 | +0,02% | ![]() |
DJ Swi.. | 723,07 | +0,01% | ![]() |
Latinska Amerika
Naziv | Poslednja cena | Promena | |
---|---|---|---|
IPC Me.. | |||
MERVAL.. | 50.500,83 | -1,14% | ![]() |
DJ Lat.. |