USA
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
DJ Indu | 30.994,62 | +0,11% | ![]() |
Nasdaq.. | 13.510,378 | +0,20% | ![]() |
S&P 100 | 1.774,64 | +0,59% | ![]() |
S&P 500 | 3.855,36 | +0,36% | ![]() |
Europa
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
DJ Sto.. | 3.192,54 | +0,68% | ![]() |
DJ Eur.. | 3.592,83 | +1,12% | ![]() |
FTSE 1.. | |||
TechMa.. | |||
CAC 40 | 5.523,52 | +0,93% | ![]() |
OMX 40 | 2.034,90 | +0,20% | ![]() |
S&P MIB |
Asia
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
Nikkei.. | 28.546,18 | -0,96% | ![]() |
Hang S.. | 29.391,26 | -2,55% | ![]() |
KOSPI | 3.140,31 | -2,14% | ![]() |
Lotynų Amerika
Pavadinimas | Paskutinis | Pok. | |
---|---|---|---|
IPC Me.. | |||
MERVAL.. | 47.469,96 | ![]() |
|
DJ Lat.. |