GBP/USD Spot | 1,38466 / -0,31% |
Datum/Vrijeme | 05.03. / 21:59 |
Promj. / Promj.(%) | -0,00429 / -0,31% |
Potražnja | 1,38457 / 1 |
Ponuda | 1,38475 / 1 |
Otvaranje | 1,38892 |
Prethodno zatvaranje | 1,38895 |
Najviša cijena | 1,39068 |
Najniža | 1,37801 |
Volumen [USD] | 80.048,81677 |
Volumen [Jedinice] | 57.794 |
Zaključenja cijena | 57794 |
ISIN | GB0031973075 |
Simbol | GBPUSD |
Burza | Forex International |
Vrsta | Valuta |
Druge burze
Burza | Posljednji | Volumen | |
---|---|---|---|
Forex FXCM | 1,38466 | 411.494 | |
Forex Swissq.. | 1,38302 | 379.553 | |
Forex JFD Br.. | 1,38417 | 122.956 | |
Forex FXDD | 1,38301 | 101.979 | |
Forex Intern.. | 1,38466 | ![]() |
57.794 |
EUREX | Opcije |
Vijesti
- Europe ends lower mixed amid vaccination uncertainty
05.03.2021 / 17:32 - TeleTrader - Pound drops to one-month low against dollar
05.03.2021 / 12:16 - TeleTrader - Europe opens lower amid Brexit turmoil
05.03.2021 / 09:00 - TeleTrader - Europe lower premarket with data, Brexit issues in focus
05.03.2021 / 07:10 - TeleTrader - Europe closes mostly lower amid data reveals
04.03.2021 / 17:31 - TeleTrader
Kliknite na
za aktivaciju push kvote.
