GBP/USD Spot | 1,38769 / -0,32% |
Datum/Zeit | 02.03. / 06:14 |
Diff. / Diff.(%) | -0,00444 / -0,32% |
Geld | 1,38761 / 1 |
Brief | 1,38777 / 1 |
Eröffnung | 1,39217 |
Schluss Vortag | 1,39212 |
Tageshoch | 1,39317 |
Tagestief | 1,38663 |
Volumen [USD] | 21.053,49270 |
Volumen [Stück] | 15.141 |
Preisfeststellungen | 15141 |
ISIN | GB0031973075 |
Wertpapier | GBPUSD |
Börse | Forex International |
Typ | Währung |
Andere Handelsplätze
Börse | Aktuell | Volumen | |
---|---|---|---|
Forex Swissq.. | 1,38770 | ![]() |
71.072 |
Forex FXCM | 1,38770 | ![]() |
67.700 |
Forex FXDD | 1,38771 | ![]() |
20.645 |
Forex JFD Br.. | 1,38773 | ![]() |
18.373 |
Forex Intern.. | 1,38770 | ![]() |
15.143 |
EUREX | Optionen |
Persönlicher Bereich
Um Push Kurse zu aktivieren klicken Sie auf
im Header.
