SJ7 |
ISIN | FR0000121220 |
Wertpapier | SJ7 |
Börse | EUREX |
Typ | Option |
Optionen
Verfallstermin | Typ | Typ |
---|---|---|
2/21 | 19 Calls | 18 Puts |
3/21 | 28 Calls | 27 Puts |
4/21 | 9 Calls | 9 Puts |
6/21 | 22 Calls | 21 Puts |
9/21 | 14 Calls | 14 Puts |
12/21 | 20 Calls | 20 Puts |
6/22 | 15 Calls | 15 Puts |
12/22 | 16 Calls | 16 Puts |
6/23 | 11 Calls | 11 Puts |
12/23 | 15 Calls | 15 Puts |
12/24 | 15 Calls | 15 Puts |
12/25 | 8 Calls | 8 Puts |
Puts
Strike | Aktuell | Open Interest |
---|
Nachrichten
- Mit Sodexo Pay ab sofort noch komfortabler bezahlen
11.01.2021 / 06:15 - OTS - ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx vollendet starken Jahresauftakt
08.01.2021 / 18:25 - dpa-AFX - Mittagessen mit Sodexo auch im Homeoffice
08.01.2021 / 09:45 - OTS - WOCHENVORSCHAU: Termine bis 21. Januar 2021
08.01.2021 / 06:05 - dpa-AFX - TAGESVORSCHAU: Termine am 08. Januar 2021
08.01.2021 / 06:05 - dpa-AFX